Rozrusznik FORD 300, BRONCO, COUNTRY, CUSTOM, SERIA E, SERIA F, FAIRLINE, FALCON, GALAXIE, GRAN TORINO, MAVERICK, MUSTANG, RANCHERO, TORINO; MERCURY COUGAR, CYCLONE, MONTEGO


  • Kod: 22_0813
  • Producent: LAUBER
  • W magazynie: 0 szt.
  • Dostępność: BRAK
  • Cena: 164,00 zł
  • szt.
  • Poleć produkt

  • Napięcie [V]: 12
  • Moc znamionowa [kW]: 1,3
  • Ilość zębów: 9
  • Inne numery: US813, LRS01404, D7TZ-1102-A, E1TF-11001-AA, EZTF-11001-AA

Zastosowanie wg poniższej tabeli:

 


Marka Model Typ modelu Silnik Od roku Do roku
Ford 300 
4,3 01/63 01/63
Ford Bronco 
4,7 01/66 01/67
Ford Bronco 
4,7 01/68 01/68
Ford Bronco 
5,0 01/69 01/76
Ford Bronco 
5,0 01/77 01/77
Ford Bronco Cabriolet 4,7 01/68 01/68
Ford Bronco Cabriolet 5,0 01/69 01/69
Ford Bronco Stationcar 4,7 01/68 01/68
Ford Bronco Stationcar 5,0 01/69 01/73
Ford Country 
3,9 01/65 01/67
Ford Country 
3,9 01/68 01/70
Ford Country 
3,9 01/69 01/69
Ford Country 
4,7 01/63 01/67
Ford Country 
5,0 01/68 01/72
Ford Country 
5,0 01/71 01/71
Ford Country Squire  4,3 01/63 01/64
Ford Country Squire  4,7 01/63 01/67
Ford Country Squire  5,0 01/68 01/70
Ford Country Squire  5,0 01/71 01/72
Ford Custom  500 3,9 01/68 01/70
Ford Custom  500 3,9 01/71 01/72
Ford Custom  500 5,0 01/68 01/71
Ford Custom  500 5,0 01/69 01/72
Ford Custom 
3,9 01/68 01/70
Ford Custom 
3,9 01/71 01/72
Ford Custom 
4,3 01/64 01/64
Ford Custom 
4,7 01/65 01/67
Ford Custom 
5,0 01/68 01/68
Ford Custom 
5,0 01/69 01/72
Ford E 100 
3,9 01/68 01/74
Ford E 100 
4,9 01/77 01/79
Ford E 100 
5,0 01/68 01/75
Ford E 100 
5,8 01/75 01/79
Ford E 100 Stationcar Club 4,9 01/77 01/79
Ford E 100 Stationcar Club 5,8 01/75 01/79
Ford E 150  Super 4,9 01/77 01/79
Ford E 150  Super 5,8 01/77 01/87
Ford E 150 
4,9 01/75 01/76
Ford E 150 
4,9 01/77 01/79
Ford E 150 
5,0 01/75 01/75
Ford E 150 
5,8 01/75 01/87
Ford E 150 Stationcar Club 4,9 01/75 01/76
Ford E 150 Stationcar Club 4,9 01/77 01/79
Ford E 150 Stationcar Club 5,8 01/75 01/87
Ford E 200 
3,9 01/68 01/74
Ford E 200 
5,0 01/68 01/74
Ford E 200 Stationcar Chateau 3,9 01/71 01/72
Ford E 200 Stationcar Chateau 5,0 01/71 01/72
Ford E 200 Stationcar Club 3,9 01/68 01/74
Ford E 200 Stationcar Club 5,0 01/68 01/74
Ford E 200 Stationcar Custom 3,9 01/71 01/72
Ford E 200 Stationcar Custom 5,0 01/71 01/72
Ford E 250  Super 5,8 01/77 01/87
Ford E 250 
4,9 01/77 01/79
Ford E 250 Stationcar Club 4,9 01/77 01/79
Ford E 250 Stationcar Club 5,8 01/75 01/87
Ford E 300 
3,9 01/68 01/73
Ford E 300 
4,9 01/72 01/74
Ford E 300 
5,0 01/68 01/74
Ford E 300 Stationcar Chateau 3,9 01/71 01/72
Ford E 300 Stationcar Chateau 5,0 01/71 01/72
Ford E 300 Stationcar Club 3,9 01/68 01/74
Ford E 300 Stationcar Club 4,9 01/72 01/72
Ford E 300 Stationcar Club 5,0 01/68 01/74
Ford E 300 Stationcar Custom 3,9 01/71 01/72
Ford E 300 Stationcar Custom 5,0 01/71 01/72
Ford E 350 
4,9 01/75 01/76
Ford E 350 
4,9 01/77 01/82
Ford E 350 
5,0 01/75 01/75
Ford E 350 
5,8 01/75 01/87
Ford F 100 Pick Up 3,9 01/68 01/74
Ford F 100 Pick Up 4,9 01/65 01/67
Ford F 100 Pick Up 4,9 01/68 01/76
Ford F 150 Pick Up Super Cab 4,9 01/77 01/79
Ford F 150 Pick Up Super Cab 5,0 01/77 01/79
Ford F 150 Pick Up 4,9 01/75 01/76
Ford F 150 Pick Up 4,9 01/77 01/79
Ford F 150 Pick Up 5,0 01/75 01/78
Ford F 250 Pick Up Super Cab 4,9 01/77 01/79
Ford F 250 Pick Up Super Cab 5,0 01/77 01/79
Ford F 250 Pick Up 3,9 01/68 01/74
Ford F 250 Pick Up 4,9 01/65 01/67
Ford F 250 Pick Up 4,9 01/68 01/76
Ford F 250 Pick Up 4,9 01/77 01/79
Ford F 250 Pick Up 5,0 01/72 01/78
Ford F 350 Pick Up 3,9 01/68 01/74
Ford F 350 Pick Up 4,9 01/65 01/67
Ford F 350 Pick Up 4,9 01/68 01/76
Ford F 350 Pick Up 4,9 01/77 01/79
Ford F 350 Pick Up 5,0 01/72 01/78
Ford Fairlane  500 4,7 01/68 01/68
Ford Fairlane  500 5,0 01/68 01/70
Ford Fairlane 
4,7 01/64 01/67
Ford Fairlane 
4,7 01/68 01/68
Ford Fairlane 
5,0 01/68 01/69
Ford Fairlane 
5,8 01/69 01/69
Ford Falcon  Futura 4,7 01/68 01/68
Ford Falcon  Futura 5,0 01/68 01/68
Ford Falcon  Futura 5,0 01/69 01/70
Ford Falcon 
4,7 01/64 01/67
Ford Falcon 
5,0 01/68 01/68
Ford Falcon 
5,0 01/69 01/70
Ford Galaxie  500 3,9 01/68 01/72
Ford Galaxie  500 3,9 01/70 01/70
Ford Galaxie  500 5,0 01/68 01/71
Ford Galaxie  500 5,0 01/72 01/72
Ford Galaxie  500 XL 5,0 01/68 01/70
Ford Galaxie 
4,3 01/64 01/64
Ford Galaxie 
4,7 01/63 01/64
Ford Galaxie 
4,7 01/65 01/67
Ford Gran Torino  Brougham 5,0 01/74 01/74
Ford Gran Torino  Brougham 5,8 01/74 01/76
Ford Gran Torino  Sport 5,0 01/72 01/74
Ford Gran Torino  Sport 5,8 01/72 01/74
Ford Gran Torino  Sport 5,8 01/72 01/76
Ford Gran Torino  Squire 5,0 01/72 01/74
Ford Gran Torino  Squire 5,8 01/72 01/76
Ford Gran Torino  5,0 01/72 01/74
Ford Gran Torino  5,8 01/72 01/74
Ford Gran Torino  5,8 01/72 01/76
Ford Granada  Ghia 5,0 01/75 01/77
Ford LTD  Brougham 5,0 01/71 01/72
Ford LTD 
4,7 01/67 01/67
Ford LTD 
4,7 01/68 01/68
Ford LTD 
5,0 01/68 01/70
Ford LTD 
5,0 01/71 01/72
Ford Maverick 
5,0 01/71 01/76
Ford Mustang  Boss 351 5,8 01/71 01/71
Ford Mustang  Grande 5,0 01/70 01/72
Ford Mustang  Grande 5,0 01/70 01/73
Ford Mustang  Grande 5,8 01/70 01/71
Ford Mustang  Grande 5,8 01/70 01/73
Ford Mustang  Mach I 5,0 01/70 01/72
Ford Mustang  Mach I 5,0 01/70 01/73
Ford Mustang  Mach I 5,8 01/70 01/71
Ford Mustang  Mach I 5,8 01/70 01/73
Ford Mustang 
4,7 01/64 01/67
Ford Mustang 
4,7 01/68 01/68
Ford Mustang 
5,0 01/68 01/68
Ford Mustang 
5,0 01/68 01/73
Ford Mustang 
5,0 01/70 01/72
Ford Mustang 
5,8 01/69 01/71
Ford Mustang 
5,8 01/69 01/73
Ford Mustang 
5,8 01/72 01/73
Ford P 350 
5,0 01/72 01/76
Ford Ranch Stationcar 3,9 01/68 01/69
Ford Ranch Stationcar 4,7 01/68 01/68
Ford Ranch Stationcar 5,0 01/68 01/72
Ford Ranch Stationcar 5,0 01/69 01/69
Ford Ranch Wagon  4,3 01/63 01/64
Ford Ranch Wagon  4,7 01/63 01/64
Ford Ranchero  500 5,0 01/70 01/74
Ford Ranchero  500 5,0 01/77 01/77
Ford Ranchero  500 5,8 01/70 01/71
Ford Ranchero  500 5,8 01/70 01/74
Ford Ranchero  500 5,8 01/72 01/74
Ford Ranchero  GT 5,0 01/73 01/79
Ford Ranchero  GT 5,8 01/69 01/71
Ford Ranchero  GT 5,8 01/69 01/74
Ford Ranchero  GT 5,8 01/72 01/74
Ford Ranchero  Squire 5,0 01/70 01/74
Ford Ranchero  Squire 5,0 01/77 01/77
Ford Ranchero  Squire 5,8 01/70 01/71
Ford Ranchero  Squire 5,8 01/70 01/74
Ford Ranchero  Squire 5,8 01/72 01/74
Ford Sunliner 
4,3 01/64 01/64
Ford Torino  500 5,0 01/71 01/71
Ford Torino  500 5,8 01/71 01/71
Ford Torino  Brougham 5,0 01/70 01/71
Ford Torino  Brougham 5,8 01/70 01/71
Ford Torino  Squire 5,8 01/69 01/71
Ford Torino 
5,8 01/72 01/74
Ford Torino 
5,8 01/75 01/76
Ford Tormo  GT 5,0 01/68 01/71
Ford Tormo 
5,0 01/68 01/74
Ford Victoria 
4,3 01/63 01/64
Mercury Comet 
4,3 01/63 01/64
Mercury Comet 
4,7 01/64 01/67