Przekładnia kierownicza bez wspomagania Ford Taunus, Cortina 70 -
- Tryb pracy: manualny
- Typ przekładni kierowniczej: Przekładnia kierownicza z listwą zębatą
Zastosowanie wg tabeli:
| marka | model | motor | od roku | do roku |
| FORD | CORTINA | 1100 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | 1200 | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA | 1300 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | 1300 | 10/66 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | 1300 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | 1500 | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA | 1600 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | 1600 | 10/67 | 12/69 |
| FORD | CORTINA | 1600 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | 2000 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | 1600 GT | 10/67 | 09/70 |
| FORD | CORTINA | 1600 GT | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA | GT | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1100 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1200 | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1300 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1300 | 10/66 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1300 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1500 | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1600 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1600 | 10/67 | 12/69 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1600 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | 2000 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1600 GT | 10/67 | 09/70 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1600 GT | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Coupe | GT | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Coupe | Lotus | 10/62 | 09/70 |
| FORD | CORTINA Coupe | Lotus Spezial | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Estate | 1100 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Estate | 1200 | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Estate | 1300 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Estate | 1300 | 10/66 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Estate | 1300 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Estate | 1500 | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Estate | 1600 | 01/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Estate | 1600 | 10/67 | 12/69 |
| FORD | CORTINA Estate | 1600 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Estate | 2000 | 10/70 | 03/72 |
| FORD | CORTINA Estate | 1500 GT | 10/62 | 09/66 |
| FORD | CORTINA Estate | 1600 GT | 10/67 | 03/70 |
| FORD | TAUNUS (GBFK) | 1300 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS (GBFK) | 1600 | 01/74 | 05/75 |
| FORD | TAUNUS (GBFK) | 1600 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS (GBFK) | 2000 V6 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1300 | 01/70 | 05/75 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1600 | 01/70 | 05/75 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1600 | 01/74 | 05/75 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1600 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 2000 | 08/73 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 2000 V6 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 | 05/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 (CBTS) | 09/76 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 08/76 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 05/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 08/76 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 12/75 | 07/76 |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 05/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 1.3 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 1.6 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 2.0 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 2.3 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS 12M | 1.2 | 12/51 | 02/63 |
| FORD | TAUNUS 12M | 1.5 | 07/59 | 02/63 |
| FORD | TAUNUS 12M (11G) | 1.2 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 12M (11G) | 1.3 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 12M (11G) | 1.5 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 12M (12G) | 1.3 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1.2 | 07/62 | 04/67 |
| FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1.5 | 07/62 | 04/67 |
| FORD | TAUNUS 12M (P4) | 1.5 TS | 12/62 | 04/67 |
| FORD | TAUNUS 12M Coupe (13G) | 1.3 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 12M Coupe (P4) | 1.5 TS | 12/62 | 04/67 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier | 1.2 | 05/53 | 02/63 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (15G) | 1.3 | 09/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1.2 | 04/63 | 04/67 |
| FORD | TAUNUS 12M Turnier (P4) | 1.5 | 04/63 | 04/67 |
| FORD | TAUNUS 15M | 1.5 | 12/54 | 09/58 |
| FORD | TAUNUS 15M (21G) | 1.5 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M (22G) | 1.5 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M (28G) | 1.5 XL/RS | 01/68 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M (28G) | 1.5 XL/RS | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M (28G) | 1.7 XL/RS | 01/68 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M (28G) | 1.7 XL/RS | 07/68 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M (29G) | 1.5 XL/RS | 01/68 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M (29G) | 1.5 XL/RS | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M Coupe (23G) | 1.5 | 01/68 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M Coupe (23G) | 1.5 | 08/66 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M Coupe (23G) | 1.7 | 01/68 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M Coupe (23G) | 1.7 | 07/68 | 06/71 |
| FORD | TAUNUS 15M Turnier (25G) | 1.5 | 09/66 | 07/71 |
| FORD | TAUNUS 17M | 1.7 | 08/57 | 11/60 |
| FORD | TAUNUS 17M (21) | 1.5 | 09/64 | 10/68 |
| FORD | TAUNUS 17M (21) | 1.7 | 09/64 | 10/68 |
| FORD | TAUNUS 17M (31F) | 1.5 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (31F) | 1.7 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (31F) | 1.7 | 12/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (31F) | 1.8 | 12/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (31F) | 2.0 | 12/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (32F) | 1.5 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (32F) | 1.7 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (32F) | 1.7 | 08/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (32F) | 1.8 | 08/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (32F) | 2.0 | 12/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M (P3) | 1.5 | 09/60 | 01/65 |
| FORD | TAUNUS 17M (P3) | 1.7 S | 09/60 | 01/65 |
| FORD | TAUNUS 17M Coupe (33F) | 1.7 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Coupe (33F) | 1.7 | 08/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Coupe (33F) | 1.8 | 08/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Coupe (33F) | 2.0 | 12/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Coupe (P3) | 1.7 S | 11/61 | 01/65 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier | 1.7 | 08/57 | 11/60 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (21) | 1.5 | 11/64 | 10/67 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (21) | 1.7 | 11/64 | 10/67 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 1.5 | 09/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 1.7 | 01/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (35F) | 1.7 | 09/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 1.7 | 08/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 1.7 | 09/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 1.8 | 01/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (36F) | 2.0 | 01/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) | 1.5 | 12/60 | 01/65 |
| FORD | TAUNUS 17M Turnier (P3) | 1.7 S | 12/60 | 01/65 |
| FORD | TAUNUS 20M | 2.0 | 11/64 | 10/68 |
| FORD | TAUNUS 20M | 2.0 TS | 11/64 | 10/68 |
| FORD | TAUNUS 20M (41F) | 2.0 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M (41F) | 2.3 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M (42F) | 2.0 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M (42F) | 2.3 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M Coupe (43F) | 2.3 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M Turnier | 2.0 | 11/64 | 10/68 |
| FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) | 2.0 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) | 2.0 | 09/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M Turnier (46F) | 2.3 | 01/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL (51F) | 2.0 | 01/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL (51F) | 2.0 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL (51F) | 2.3 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL (52F) | 2.0 | 01/68 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL (52F) | 2.0 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL (52F) | 2.3 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL Coupe (53F) | 2.0 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 20M XL Coupe (53F) | 2.3 | 07/67 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 26M XL (52F) | 2.5 | 10/69 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS 26M XL Coupe (53F) | 2.5 | 10/69 | 04/74 |
| FORD | TAUNUS '51 | 1.2 | 01/51 | 08/53 |
| FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 1.3 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 1.6 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 2.0 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 2.3 | 07/79 | 07/82 |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 1300 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 1600 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 2000 | 08/73 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 2000 V6 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | 2300 V6 | 08/71 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 1300 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 1600 | 01/74 | 05/75 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | 1600 | 08/70 | 02/76 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 | 05/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 | 12/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.6 | 05/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.0 | 05/75 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.0 | 08/76 | 07/79 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.0 | 12/75 | 07/76 |
| FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.3 | 05/75 | 07/79 |

