Amortyzator tylny olejowy DAEWOO NEXIA 95- LANOS 97- ESPERO 91- OPEL ASTRA F 91-97 KADETT E 88.08-91 VECTRA A 88-95
- Kod: AHX057MT
- Producent: Magnum Technology
- W magazynie: 535 szt.
- Dostępność: Od ręki
- Cena: 70,00 zł
- Poleć produkt
Magnum Technology dostarcza amortyzatory z wypełnieniem olejowym jak i gazowym co w sumie stanowi ponad 1000 różnych amortyzatorów do aut osobowych.
Dzięki zastosowaniu podobnej technologii produkcji jak w przypadku amortyzatorów dostarczanych na wyposażenie fabryczne, amortyzatory Magnum Technology zapewniają wysoki poziom komfortu jazdy jak i prawidłową reakcję na ekstremalne sytuacje na drodze, doskonałe trzymają się toru jazdy, oraz skutecznie reagują podczas hamowania.
Zastosowanie wg tabeli:
| marka | model | silnik | produkcja od | produkcja do | pojemność | moc |
| DAEWOO | ARANOS | 1.5 | 1995.01 | 1997.11 | 1498 | 90 |
| DAEWOO | ARANOS | 1.8 | 1995.01 | 1997.11 | 1796 | 95 |
| DAEWOO | ARANOS | 2.0 | 1995.01 | 1997.11 | 1998 | 105 |
| DAEWOO | CIELO | 1.5 | 1994.06 | 1998.07 | 1498 | 90 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 | 1997.10 | 1999.09 | 1498 | 75 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 1993.10 | 1994.09 | 1498 | 88 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 1995.02 | 1999.06 | 1498 | 90 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 1995.02 | 1999.09 | 1796 | 90 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 1995.02 | 1999.06 | 1796 | 95 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | 1991.10 | 1993.09 | 1998 | 101 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | 1993.10 | 1994.09 | 1998 | 110 |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | 1995.02 | 1999.06 | 1998 | 105 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.4 | 1997.05 | 1349 | 75 | |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 1997.05 | 1498 | 86 | |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 1997.10 | 1999.06 | 1498 | 99 |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 1997.05 | 1598 | 106 | |
| DAEWOO | LANOS sedan (KLAT) | 1.4 | 1997.05 | 1349 | 75 | |
| DAEWOO | LANOS sedan (KLAT) | 1.5 | 1997.05 | 1498 | 86 | |
| DAEWOO | LANOS sedan (KLAT) | 1.6 16V | 1997.05 | 1598 | 106 | |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 1995.02 | 1997.08 | 1498 | 71 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 1995.02 | 1997.08 | 1498 | 75 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 | 1996.08 | 1997.08 | 1498 | 60 |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 16V | 1995.02 | 1997.08 | 1498 | 90 |
| DAEWOO | NEXIA sedan (KLETN) | 1.5 | 1995.02 | 1997.08 | 1498 | 71 |
| DAEWOO | NEXIA sedan (KLETN) | 1.5 | 1995.02 | 1997.08 | 1498 | 75 |
| DAEWOO | NEXIA sedan (KLETN) | 1.5 | 1996.08 | 1997.08 | 1498 | 60 |
| DAEWOO | NEXIA sedan (KLETN) | 1.5 16V | 1995.02 | 1997.08 | 1498 | 90 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 1991.09 | 1993.09 | 1389 | 75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 1992.09 | 1998.09 | 1389 | 82 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 1991.09 | 1998.09 | 1389 | 60 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V | 1996.02 | 1998.09 | 1389 | 90 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 1992.03 | 1998.09 | 1389 | 82 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 | 1995.09 | 1998.09 | 1598 | 75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 1992.03 | 1994.08 | 1598 | 75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 1993.05 | 1996.07 | 1598 | 71 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 1996.08 | 1998.09 | 1598 | 75 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 1994.08 | 1998.09 | 1598 | 100 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 1992.05 | 1994.12 | 1598 | 100 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D | 1992.03 | 1992.09 | 1700 | 57 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D | 1992.07 | 1998.09 | 1700 | 60 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TD | 1994.11 | 1998.09 | 1700 | 68 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS | 1992.03 | 1998.09 | 1686 | 82 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 1992.03 | 1998.09 | 1796 | 90 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1993.06 | 1994.10 | 1799 | 125 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1994.11 | 1998.09 | 1799 | 116 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i | 1992.03 | 1998.09 | 1998 | 115 |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 1995.02 | 1998.09 | 1998 | 136 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.4 i | 1998.01 | 2002.08 | 1389 | 60 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.6 i | 1998.01 | 2002.08 | 1598 | 75 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.6 i 16V | 1998.01 | 2002.08 | 1598 | 101 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC sedan | 1.4 i | 1998.01 | 2002.08 | 1389 | 60 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC sedan | 1.6 i | 1998.01 | 2002.08 | 1598 | 75 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC sedan | 1.6 i 16V | 1998.01 | 2002.08 | 1598 | 101 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 1991.09 | 1993.09 | 1389 | 75 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 1992.09 | 1998.01 | 1389 | 82 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 i | 1992.03 | 1998.01 | 1389 | 60 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 i 16V | 1996.01 | 1998.01 | 1389 | 90 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 Si | 1992.03 | 1998.01 | 1389 | 82 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 | 1995.09 | 1998.01 | 1598 | 75 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 1991.09 | 1998.01 | 1598 | 75 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 1993.05 | 1996.07 | 1598 | 71 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i 16V | 1994.08 | 1998.01 | 1598 | 100 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 Si | 1992.03 | 1994.12 | 1598 | 100 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D | 1991.12 | 1992.09 | 1700 | 57 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D | 1992.07 | 1998.01 | 1700 | 60 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TD | 1994.11 | 1998.01 | 1700 | 68 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TDS | 1991.12 | 1998.01 | 1686 | 82 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i | 1991.09 | 1998.01 | 1796 | 90 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 1993.06 | 1994.08 | 1799 | 125 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 1994.09 | 1998.01 | 1799 | 116 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i | 1991.09 | 1998.01 | 1998 | 115 |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i 16V | 1995.02 | 1998.01 | 1998 | 136 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1979.08 | 1982.07 | 1196 | 53 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 | 1982.08 | 1984.08 | 1196 | 55 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.2 S | 1979.08 | 1984.08 | 1196 | 60 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 N | 1979.08 | 1984.08 | 1297 | 60 |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.3 S | 1979.08 | 1984.08 | 1297 | 75 |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.3 S | 1979.08 | 1984.08 | 1297 | 75 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.2 | 1984.09 | 1986.07 | 1196 | 55 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3 i CAT | 1985.09 | 1991.08 | 1297 | 60 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3 N | 1984.09 | 1989.08 | 1297 | 60 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.3 S | 1984.09 | 1987.08 | 1297 | 75 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.4 i | 1990.01 | 1991.08 | 1389 | 60 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.4 S | 1990.01 | 1991.08 | 1389 | 75 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.5 TD | 1988.07 | 1991.08 | 1488 | 72 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 D | 1984.09 | 1989.01 | 1598 | 54 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 75 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 1984.09 | 1986.08 | 1598 | 90 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 82 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.7 D | 1989.02 | 1991.08 | 1700 | 57 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 | 1987.09 | 1990.08 | 1796 | 114 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1984.09 | 1986.08 | 1796 | 115 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1985.10 | 1986.08 | 1796 | 100 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1990.09 | 1991.08 | 1796 | 90 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 S | 1987.09 | 1991.08 | 1798 | 84 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i | 1987.03 | 1991.08 | 1998 | 115 |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i CAT | 1987.03 | 1991.08 | 1998 | 115 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.2 | 1984.09 | 1986.07 | 1196 | 55 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 i CAT | 1985.09 | 1991.08 | 1297 | 60 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 N | 1984.09 | 1991.08 | 1297 | 60 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 S | 1984.09 | 1987.08 | 1297 | 75 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 i | 1990.01 | 1991.08 | 1389 | 60 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 S | 1989.09 | 1991.08 | 1389 | 82 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 S | 1990.01 | 1991.08 | 1389 | 75 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.5 TD | 1988.07 | 1991.08 | 1488 | 72 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 D | 1984.09 | 1989.01 | 1598 | 54 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 75 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i CAT | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 75 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 1984.09 | 1986.08 | 1598 | 90 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 1986.09 | 1991.08 | 1598 | 82 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.7 D | 1989.02 | 1991.08 | 1700 | 57 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E | 1985.10 | 1986.08 | 1796 | 100 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 GSI | 1984.09 | 1986.08 | 1796 | 115 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 i | 1985.06 | 1991.08 | 1796 | 90 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 S | 1987.09 | 1991.08 | 1796 | 84 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | 1986.09 | 1991.08 | 1998 | 115 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | 1986.09 | 1991.08 | 1998 | 129 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | 1987.12 | 1991.08 | 1998 | 156 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | 1988.03 | 1991.08 | 1998 | 150 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V CAT | 1988.03 | 1991.08 | 1998 | 150 |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI CAT | 1986.09 | 1991.08 | 1998 | 115 |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | 1.3 S | 1987.03 | 1993.02 | 1297 | 75 |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | 1.4 i | 1990.01 | 1991.08 | 1389 | 60 |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | 1.6 i | 1986.10 | 1993.02 | 1598 | 75 |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | 1.6 i | 1989.07 | 1993.02 | 1598 | 82 |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | 1.6 i CAT | 1987.10 | 1993.02 | 1598 | 75 |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | 2.0 i | 1986.10 | 1993.02 | 1998 | 115 |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | 2.0 i CAT | 1986.10 | 1993.02 | 1998 | 116 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.4 S | 1988.09 | 1992.06 | 1389 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 1988.09 | 1993.05 | 1598 | 82 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1988.09 | 1990.10 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 71 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | 1988.10 | 1992.09 | 1700 | 57 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | 1992.07 | 1995.11 | 1700 | 60 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1686 | 82 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i CAT | 1990.03 | 1995.11 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1988.09 | 1989.07 | 1796 | 88 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1989.09 | 1990.10 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 | 1988.09 | 1989.09 | 1998 | 100 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988.09 | 1990.10 | 1998 | 115 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988.09 | 1992.09 | 1998 | 129 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 136 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 116 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V | 1989.01 | 1994.06 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V CAT | 1990.02 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.4 S | 1988.04 | 1992.06 | 1389 | 75 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 71 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.6 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.6 S | 1988.09 | 1993.05 | 1598 | 82 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 D | 1988.09 | 1992.09 | 1700 | 57 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 D | 1992.07 | 1995.11 | 1700 | 60 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1686 | 82 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 i | 1988.09 | 1990.10 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 i CAT | 1990.03 | 1995.11 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 S | 1988.09 | 1989.07 | 1796 | 88 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 | 1988.04 | 1989.09 | 1998 | 100 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i | 1988.09 | 1990.10 | 1998 | 115 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i 16V | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 136 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i 16V CAT | 1990.02 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 116 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i GT | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 129 |

