Amortyzator przedni olejowy OPEL VECTRA A 1.4-2.0I 1.7D/TD 88.09-95
- Kod: AHX012MT
- Producent: Magnum Technology
- W magazynie: 621 szt.
- Dostępność: Od ręki
- Cena: 102,00 zł
- Poleć produkt
Magnum Technology dostarcza amortyzatory z wypełnieniem olejowym jak i gazowym co w sumie stanowi ponad 1000 różnych amortyzatorów do aut osobowych.
Dzięki zastosowaniu podobnej technologii produkcji jak w przypadku amortyzatorów dostarczanych na wyposażenie fabryczne, amortyzatory Magnum Technology zapewniają wysoki poziom komfortu jazdy jak i prawidłową reakcję na ekstremalne sytuacje na drodze, doskonałe trzymają się toru jazdy, oraz skutecznie reagują podczas hamowania.
Zastosowanie wg tabeli:
| marka | model | silnik | produkcja od | produkcja do | pojemność | moc |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i | 1990.06 | 1997.07 | 1998 | 115 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 1990.06 | 1994.02 | 1998 | 150 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 1994.02 | 1997.07 | 1998 | 136 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1990.06 | 1994.02 | 1998 | 150 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.02 | 1997.07 | 1998 | 136 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 | 1990.06 | 1997.07 | 1998 | 115 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992.03 | 1997.07 | 1998 | 204 |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.5 i V6 | 1993.04 | 1997.07 | 2498 | 170 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.4 S | 1988.09 | 1992.06 | 1389 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 1988.09 | 1993.05 | 1598 | 82 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1988.09 | 1990.10 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 71 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | 1988.10 | 1992.09 | 1700 | 57 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | 1992.07 | 1995.11 | 1700 | 60 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1686 | 82 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i CAT | 1990.03 | 1995.11 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1988.09 | 1989.07 | 1796 | 88 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1989.09 | 1990.10 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S 4x4 | 1989.01 | 1989.07 | 1796 | 88 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 | 1988.09 | 1989.09 | 1998 | 100 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988.09 | 1990.10 | 1998 | 115 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988.09 | 1992.09 | 1998 | 129 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 136 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 136 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 1989.01 | 1990.10 | 1998 | 115 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 1989.01 | 1992.09 | 1998 | 129 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 CAT | 1989.01 | 1995.11 | 1998 | 116 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 116 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 204 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.5 V6 | 1993.02 | 1995.11 | 2498 | 170 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000 16V 4x4 | 1989.01 | 1990.10 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V | 1989.01 | 1994.06 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V 4x4 CAT | 1990.02 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V CAT | 1990.02 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.4 S | 1988.04 | 1992.06 | 1389 | 75 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 71 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.6 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.6 S | 1988.09 | 1993.05 | 1598 | 82 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 D | 1988.09 | 1992.09 | 1700 | 57 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 D | 1992.07 | 1995.11 | 1700 | 60 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 TD | 1990.03 | 1995.11 | 1686 | 82 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 i | 1988.09 | 1990.10 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 i CAT | 1990.03 | 1995.11 | 1796 | 90 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 S | 1988.09 | 1989.07 | 1796 | 88 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 | 1988.04 | 1989.09 | 1998 | 100 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i | 1988.09 | 1990.10 | 1998 | 115 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i 16V | 1989.02 | 1990.10 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i 16V | 1994.06 | 1995.11 | 1998 | 136 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i 16V CAT | 1990.02 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i CAT | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 116 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i GT | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 129 |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.5 V6 | 1993.02 | 1995.11 | 2498 | 170 |
| VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 i | 1990.06 | 1997.07 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 i 16V | 1990.06 | 1994.02 | 1998 | 150 |
| VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 i 16V | 1990.06 | 1997.07 | 1998 | 136 |
| VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 i 16V 4x4 | 1990.06 | 1994.02 | 1998 | 150 |
| VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.02 | 1997.07 | 1998 | 136 |
| VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 i 4x4 | 1990.06 | 1997.07 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CALIBRA | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992.03 | 1997.07 | 1998 | 204 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.4 S | 1988.09 | 1995.11 | 1389 | 75 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.6 | 1988.09 | 1993.05 | 1598 | 82 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.6 i | 1988.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 71 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.7 D | 1988.09 | 1992.09 | 1699 | 57 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.7 D | 1992.07 | 1995.11 | 1700 | 60 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.7 TD | 1988.09 | 1995.11 | 1686 | 82 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.8 | 1988.09 | 1992.10 | 1796 | 90 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 1.8 i CAT | 1990.03 | 1995.11 | 1796 | 90 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i | 1988.09 | 1990.10 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i 4x4 | 1991.01 | 1992.10 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i 16V | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i 16V 4x4 | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i 4x4 | 1988.09 | 1992.09 | 1998 | 129 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i CAT | 1990.09 | 1995.11 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992.06 | 1994.11 | 1998 | 204 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 SRi | 1988.09 | 1992.09 | 1998 | 129 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.0 SRi 16V | 1993.09 | 1995.11 | 1998 | 136 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III (87) | 2.5 V6 | 1993.02 | 1995.11 | 2498 | 170 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.4 S | 1988.09 | 1995.11 | 1389 | 75 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.6 | 1988.09 | 1993.05 | 1598 | 82 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.6 i | 1988.09 | 1995.11 | 1598 | 75 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.6 i | 1993.09 | 1995.11 | 1598 | 71 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.7 D | 1988.09 | 1992.09 | 1699 | 57 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.7 D | 1992.07 | 1995.11 | 1700 | 60 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.7 TD | 1988.09 | 1995.11 | 1686 | 82 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.8 | 1988.09 | 1990.10 | 1796 | 90 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 1.8 i CAT | 1990.03 | 1995.11 | 1796 | 90 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 i | 1988.09 | 1992.10 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 i 16V | 1988.09 | 1995.11 | 1998 | 150 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 i 16V | 1993.09 | 1995.11 | 1998 | 136 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 i 16V 4x4 | 1992.01 | 1993.11 | 1998 | 150 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 i 4x4 | 1988.09 | 1992.09 | 1998 | 129 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 i 4x4 | 1991.01 | 1992.10 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 i CAT | 1990.09 | 1995.11 | 1998 | 115 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.0 SRi | 1988.09 | 1992.09 | 1998 | 129 |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III hatchback | 2.5 V6 | 1993.02 | 1995.11 | 2498 | 170 |

